ASTM B862 Gr. 12 Grade12 Titanium Alloy Square Tube Titanium
Ibisobanuro by'igicuruzwa:
Umuyoboro wa titaniyumu udafite umugozi ugomba gukorwa mu gice cy’imbere cy’umugozi hakoreshejwe uburyo ubwo aribwo bwose bwo gukurura cyangwa kugabanya ubukonje hamwe n’inkombe zihoraho mu byiciro byose by’imikorere y’uruganda. Umuyoboro wa titaniyumu ugomba gukorwa mu masahani apfunyitse, azungurutse neza hakoreshejwe uburyo bwo gusudira bukoresha arc cyangwa ubundi buryo bwo gusudira.
Imiyoboro n'imiyoboro bya titanium bishobora gukoreshwa mu byuma bihindura ubushyuhe n'ibikonjesha, ubwoko bwose bw'amazi yangiza
sisitemu y'imiyoboro, umuyoboro w'amagare wa Titanium, umuyoboro w'imodoka usohora imyuka n'ubworozi bw'amazi mu mazi, n'ibindi.
| Gushyira mu byiciro ibikoresho | |
| Inconel | Inconel 722, Inconel 725, Inconel X-750, Inconel 625, Inconel 686, Inconel 690, Inconel 702, Inconel 706, Inconel 713C, Inconel 600, Inconel 601, Inconel 602CA, Inconel 617, Inconel 718. |
| Incoloy | Incoloy 945, Incoloy A-286, Incoloy 901, Incoloy 903, Incoloy 907, Incoloy 909, Incoloy 925, Incoloy 926, Incoloy 330, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT, Incoloy 801, Incoloy 840, Incoloy 20, Incoloy 205, Incoloy 208 |
| Hastelloy | Hastelloy C 276, Hastelloy G, Hastelloy W, Hastelloy X, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy G3, Hastelloy N, Hastelloy S, B-2, Hastelloy B-3, Hastelloy C2000, Hastelloy C22 |
| Haynes | Haynes 75, Haynes 244, Haynes 25, Haynes 263, Haynes 282, Haynes 556, Haynes 188, Haynes 230, Haynes 233, Haynes 242 |
| Monel | Monel 400, Monel K-500, Monel R405, Monel 401, Monel 404, Monel 405. |
| Nimonic | Nimonic 91, Nimonic C263, Nimonic PE11, Nimonic PE16, Nimonic PK33, Nimonic 80A, Nimonic 96, Nimonic 90, Nimonic 901, Nimonic 105, Nimonic 115 |
| Indi nikeli | Waspaloy, Multimet N155, Mumetal 80, Rene 41, Kovar, Maraging 250, Maraging 300, Maraging 350, MP159, MP35N, Alloy 46, Alloy 48, Alloy 52, Alloy 42, Alloy 45, Cobalt alloy 6b, Custom 455, Invar 36, Invar 42, Nickel 200, Nickel 201 |
Umuyoboro wa Titanium nk'uko bivugwa muri ASTM B862 (OD: Isudiweho 6-700mm, Idafite umushono 5-168mm)
INGANO ZIBONEKA
Ifite ubushuhe: kuva kuri 6mm OD kugeza kuri 700mm
Nta musozo: kuva kuri 5mm OD kugeza kuri 168mm, kugeza kuri 18mtrs uburebure
*Imiyoboro yihariye idahindagurika ifite umurambararo munini cyangwa muto iraboneka iyo ubisabye.
GUTUNGANYA
Gukonjesha, Gusohora, Gusudira, Gushyushya
ISANZWE
ASME SB861, ASME SB338, ASME SB337, DIN 17861, AMS4943, AMS 4944, AMS 4945, n'ibindi.
Ingero z'ibisabwa
Ibiti by'imodoka bisekeje, ibyuma bya golf, ibikoresho byo guhererekanya ubushyuhe, imiyoboro y'amazi, amagare y'abamugaye, inganda zikora ibinyabutabire, ikorwa rya peteroli na gaze, udupira twa tenisi, inkoni za lacrosse, ibikoresho byo gukingira imiyoboro y'amazi, imiyoboro isohora umwotsi, utubari tw'amapine, ibikoresho byo gusunika, ibikoresho byo guhererekanya ubushyuhe
| ISANZWE | IMITERERE Y'UBUKORESHE (uburemere %, ntarengwa cyangwa urwego) | IMITUNGO Y'IBY'UBWOKO (iminota) | |||||||||||||
| ASTM B862 | UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Gufatana | Umusaruro | El. | Umutuku. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 | |||
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Q: Igihe cyawe cyo gutanga ni kingana iki?
A: Muri rusange ni iminsi 5-10 iyo ibicuruzwa biri mu bubiko, cyangwa ni iminsi 45-90 iyo ibicuruzwa bitari mu bubiko, ni ukubera ingano yabyo.
Q: Mutanga ingero? Ni ubuntu cyangwa ni inyongera?
A: Yego, dushobora gutanga icyitegererezo ku buntu ariko ntitwishyure ikiguzi cy'imizigo.
Q: Ni ibihe biteganyijwe mu kwishyura?
A: 30% ~ 50% T/T mbere y'igihe, amafaranga asigaye mbere yo koherezwa cyangwa BL igihe cyose ubonye.







